| Ονομασία μάρκας: | XHY |
| Αριθμός Μοντέλου: | XHY |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας (ΕΠΠ): | 2 τόνος |
| Τιμή: | Depending on your quantity and design |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
| Όροι Πληρωμής: | T/t |
Η επιλογή μεταξύ μονόπλευρης και διπλής πλευράς επικάλυψης PE για ένα χαρτονένιο φλιτζάνι περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αντοχή στην υγρασία, την δομική ακεραιότητα και το κόστος.
| Χαρακτηριστικό | Μονόπλευρη Επικάλυψη PE | Διπλή Επικάλυψη PE |
|---|---|---|
| Διάταξη Επικάλυψης | Το στρώμα PE εφαρμόζεται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια του χαρτονιού. | Το στρώμα PE εφαρμόζεται τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του χαρτονιού. |
| Πρωταρχική Λειτουργία | Δημιουργεί ένα αδιάβροχο εξωτερικό φράγμα έναντι της περιβαλλοντικής υγρασίας. | Δημιουργεί ένα πλήρως αδιάβροχο φράγμα και στις δύο πλευρές. |
| Προστασία από την υγρασία | Μερική. Προστατεύει καλά από την εξωτερική υγρασία. Ο μη επικαλυμμένος εσωτερικός πυρήνας χαρτιού μπορεί ακόμα να απορροφήσει υγρασία από τον αέρα με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας ενδεχομένως σε στρέβλωση ή μειωμένη ακαμψία. | Πλήρης. Ο πυρήνας του χαρτιού είναι πλήρως ενθυλακωμένος και απομονωμένος από την υγρασία, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια ακαμψία και σταθερότητα σχήματος. |
| Δομική Ακεραιότητα | Καλή, αλλά μπορεί να διακυβευτεί σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας καθώς το χαρτί απορροφά υγρασία και μαλακώνει. | Εξαιρετική. Ο πυρήνας του χαρτιού παραμένει στεγνός και άκαμπτος, παρέχοντας σταθερή αντοχή και αντίσταση στην κάμψη σε υψηλές ταχύτητες. |
| Αεροδυναμική Επιφάνεια | Η εξωτερική επιφάνεια είναι λεία, προσφέροντας καλή ροή αέρα. Η εσωτερική (μη επικαλυμμένη) επιφάνεια είναι πιο πορώδης. | Και οι δύο επιφάνειες είναι τέλεια λείες, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σε ελαφρώς καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. |
| Κόστος | Χαμηλότερο. Χρησιμοποιεί λιγότερο πλαστικό υλικό, καθιστώντας το πιο οικονομικό. | Υψηλότερο. Απαιτεί περισσότερη πρώτη ύλη και μια ελαφρώς πιο περίπλοκη διαδικασία επικάλυψης. |
| Καταλληλότητα Εφαρμογής | Ιδανικό για βραχυπρόθεσμη ή εσωτερική χρήση όπου η έκθεση σε υψηλή υγρασία ή υγρό νερό είναι ελάχιστη (π.χ., διαφημιστικά φλιτζάνια για εσωτερικές εκδηλώσεις). | Απαραίτητο για προϊόντα μεγάλης διάρκειας ζωής ή αυτά που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας (π.χ., φλιτζάνια μπάνιου, φλιτζάνια συσκευών κουζίνας ή προϊόντα premium ποιότητας). |
Ε: Μπορείτε να κόψετε το ρολό σε διαφορετικά μεγέθη φύλλων όπως θέλουμε; Ή υπάρχει κάποιο τυπικό μέγεθος για τα φύλλα;
Α: Μπορούμε να κόψουμε το μέγεθος με βάση την απαίτησή σας. Δεν υπάρχει τυπικό μέγεθος.
Ε: Μπορείτε να μου πείτε την ακριβή διάσταση του χαρτιού (πλάτος * μήκος);
Α: Διαφορετικά καλούπια φλιτζανιών, το μέγεθος του χαρτιού είναι διαφορετικό. Παρακαλώ ρωτήστε για να λάβετε το ακριβές σας μέγεθος.
Ε: Ποιο είναι το βέλτιστο γραμμάριο χαρτιού για ζεστά και κρύα ποτά;
Α: Συνήθως, τα ζεστά ποτά χρησιμοποιούν χαρτί με μονόπλευρη επικάλυψη PE ή χαρτί με επικάλυψη PBS. Τα κρύα ποτά χρησιμοποιούν χαρτί φλιτζανιού με διπλή επικάλυψη PE ή χαρτί φλιτζανιού με διπλή επικάλυψη PBS. Διαφορετικό μέγεθος φλιτζανιού και διαφορετική αγορά χρησιμοποιούν διαφορετικό γραμμάριο. Παρακαλώ ρωτήστε για να λάβετε την πρότασή μας!
Ε: Πόσα κομμάτια χάρτινων φλιτζανιών μπορούμε να φτιάξουμε από κάθε τόνο χαρτιού;
Α: Παρακαλώ στείλτε μας το σχέδιο-διάταξη του φλιτζανιού σας (σημαίνει τη διαστάση ανοίγματος) Ή πείτε μας το μέγεθος του φλιτζανιού σας (Διάμετρος κορυφής / Διάμετρος πυθμένα / Ύψος τοιχώματος). Θα σας το εκτιμήσουμε.
Ε: Πόσοι πυθμένες φλιτζανιών χρειάζονται για το προκομμένο και τυπωμένο χαρτί 1 τόνου (σώμα φλιτζανιού);
Α: Συνήθως η αναλογία είναι περίπου 1:0,2 (σημαίνει ότι 1 τόνος χαρτιού χρειάζεται περίπου 0,2 τόνους χαρτιού πυθμένα, μόνο για αναφορά!). Σίγουρα, διαφορετικό μέγεθος φλιτζανιού, διαφορετικό γραμμάριο, είναι διαφορετικό. Παρακαλώ ρωτήστε για λεπτομέρειες!
Ε: Μπορείτε να παράγετε το τυπωμένο και κομμένο χαρτί φλιτζανιού;
Α: Ναι, μπορούμε να κάνουμε φλεξογραφική (εκτύπωση max 6 χρωμάτων) ή offset εκτύπωση και αυτόματη κοπή για να είναι τα σχήματα που χρειάζεστε, όπως κενά χάρτινων φλιτζανιών.